2009-11
14
你可能也对这些感兴趣
点我收起
法语的名词阴阳性无疑又是法语一大看点,也是你掌握法语后show off 的资本。大家都说背法语单词要连阴阳性一起背。但是背单词本来就是一件令人头疼的事情了,还要加上背阴阳性,实在让人望而却步。
记忆的捷径就是掌握规律,而一些法语名词的阴阳性没有太多规律可循。如何在没有规律中发现规律?发现不了你就记反例吧。。。
下表是网上盛传的一个表,十分的实用。不管你是准备学法语干嘛的,一定要把下表记熟!虽然这个表已经比较完备了,自己在学习的过程中还是可以进一步丰富这个表。
Voila, 不用背所有单词的阴阳性了。这样一来,你背单词的算法是不是优化了很多? have fun。
| 阳性名词词尾 | 词量 | 准确率 | 例外的单词 |
|---|---|---|---|
| -age | 964 | 99% | Cage plage image nage page rage |
| -an | 104 | 95% | Median maman |
| -c | 128 | 98% | Fac |
| -d | 184 | 97% | |
| -eme | 51 | 90% | |
| -g | 83 | 99% | |
| -i | 216 | 91% | Merci fourmi foi loi |
| -in | 293 | 96% | Main fin |
| -is | 189 | 93% | Brebis fois souris oasis |
| -iste | 147 | 97% | Modiste liste piste |
| -k | 48 | 98% | |
| -l | 389 | 89% | |
| -lon | 89 | 98% | |
| -m | 156 | 97% | Faim |
| -non | 35 | 97% | |
| -o | 186 | 82% | Meteo dactylo dynamo steno magneto moto |
| -ome | 50 | 96% | |
| -r | 1556 | 89% | Mer chair minceur douceur droideur grandeur profondeur odeur largeur valeur couleur soeur peur vapeur errur horreur cour tour |
| -ron | 73 | 100% | |
| -sme | 407 | 100% | |
| -t | 1976 | 98% | Foret nuit dent part plupart |
| -taire | 34 | 94% | |
| -ton | 65 | 100% | |
| -tre | 195 | 87% | Fenetre huitre vitre |
| rencontre montre lettre | |||
| -u | 332 | 97% | Eau peau vertu |
| -us | 100 | 95% | |
| 合计 | 8050 | 95% | |
| 阴性名词词尾 | 词量 | 准确率 | 例外单词 |
| -ade | 128 | 95% | Jade grade stade |
| -aison | 37 | 100% | |
| -ce | 500 | 89% | Espace crustace exercice benefice office artifice precipice dentifrice armistice vice service silence prince commerce pouce |
| -ee | 233 | 89% | Lycee perigee trophee pedigree musee |
| -ie | 1034 | 98% | Incendie cryptographie perihelie genie foie parapluie |
| -iere | 110 | 97% | Arriere derriere cimetiere |
| -ine | 277 | 91% | Domaine capitaine cine pipeline moine patrimoine magazine |
| -ion | 1530 | 97% | Ion million billion camion dominion lampion scorpion espion demilitarisation antivivisection bastion attribution avion |
| -ite | 739 | 94% | Trilobite anthracite plebiscite gite graphitesatellite theodolite comite ermite termite granite rite merite site opposite |
| -lle | 303 | 87% | Intervalle vermicelle scelle braille mille gorille vaudeville |
| -se | 533 | 85% | Vase malaise suspense sconse oppose expose gypse inverse colosse carrosse pamplemousse |
| -tte | 327 | 98% | Squelette |
| -ude | 47 | 94% | Prelude interlude coude |
| -ure | 339 | 90% | Dinosaure centaure kilowattheure sulfure/nitrure/…parjure murmure trichosure |
| 合计 | 6137 | 93% | |
Additional comments powered by BackType

收下了,多谢您的时间!!